令和3年1月8日(金)
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
札C)日新 | vs | 北見)北見小泉 | 8-23 | 6-25 | 10-21 | 14-11 | 38-80 |
北見)北見小泉 | vs | 札B)札苗緑 | 2-12 | 20-12 | 8-12 | 11-6 | 41-42 |
釧路)鳥取西 | vs | 札D)本通 | 18-2 | 16-6 | 11-4 | 12-6 | 57-18 |
苫小牧)美園 | vs | 小樽)岩内 | 25-2 | 25-2 | 30-2 | 25-5 | 105-11 |
室蘭)地球岬 | vs | 札E)恵庭和光 | 9-19 | 15-10 | 14-10 | 10-7 | 48-46 |
帯広)帯広明星 | vs | 南空知)南幌 | 16-10 | 13-7 | 10-14 | 12-12 | 51-43 |
札A)平岡中央 | vs | 旭川)向陵HT | 13-13 | 7-4 | 13-12 | 12-12 | 45-41 |
名留稚)アルピナ | vs | 函館)赤・森・八 | 16-4 | 4-4 | 15-11 | 8-18 | 43-37 |
令和3年1月9日(土)
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
札C)日新 | vs | 札B)札苗緑 | 1-18 | 11-10 | 8-11 | 8-12 | 28-51 |
釧路)鳥取西 | vs | 苫小牧)美園 | 20-5 | 12-4 | 8-6 | 16-9 | 56-24 |
室蘭)地球岬 | vs | 帯広)帯広明星 | 10-20 | 4-18 | 10-16 | 13-16 | 37-70 |
札A)平岡中央 | vs | 名留稚)アルピナ | 4-11 | 17-3 | 18-8 | 10-5 | 49-27 |
令和3年1月10日(日)
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
札B)札苗緑 | vs | 釧路)鳥取西 | 5-4 | 12-3 | 6-12 | 4-8 | ※31-33 |
帯広)帯広明星 | vs | 札A)平岡中央 | 10-8 | 6-13 | 12-8 | 10-9 | ※44-42 |
釧路)鳥取西 | vs | 帯広)帯広明星 | 15-6 | 14-8 | 13-6 | 12-13 | 54-33 |