令和3年1月8日(金)
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
函)あさひ | vs | 苫)沼ノ端 | 16-13 | 12-6 | 6-10 | 10-13 | 44-42 |
苫)沼ノ端 | vs | 札A)西岡北 | 12-10 | 2-16 | 7-10 | 8-16 | 29-52 |
札E)恵み野 | vs | 名稚留)名寄 | 18-2 | 12-9 | 6-14 | 16-12 | 52-37 |
札D)白石 | vs | 帯)札内 | 12-9 | 13-8 | 6-7 | 14-2 | 45-26 |
樽)倶知安 | vs | 札C)ドリーム | 7-12 | 4-9 | 10-2 | 6-9 | 27-32 |
室)登別富岸 | vs | 札B)札苗北 | 9-11 | 2-16 | 10-16 | 16-12 | 37-55 |
南空)南幌 | vs | 旭)神居東 | 17-17 | 2-16 | 11-8 | 14-10 | 44-51 |
北見)小泉端野 | vs | 釧)釧路鶴野 | 15-2 | 13-7 | 14-6 | 6-16 | 48-31 |
令和3年1月9日(土)
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
函)あさひ | vs | 札A)西岡北 | 8-9 | 10-8 | 0-16 | 2-15 | 20-48 |
札E)恵み野 | vs | 札D)白石 | 12-4 | 9-4 | 6-12 | 4-10 | 31-30 |
札C)ドリーム | vs | 札B)札苗北 | 14-11 | 9-12 | 16-4 | 7-10 | 46-37 |
旭)神居東 | vs | 北見)小泉端野 | 14-11 | 6-12 | 14-10 | 8-7 | 42-40 |
令和3年1月10日(日)
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
札A)西岡北 | vs | 札E)恵み野 | 11-10 | 10-1 | 10-8 | 6-17 | 37-36 |
札C)ドリーム | vs | 旭)神居東 | 6-21 | 7-12 | 4-9 | 12-11 | 29-53 |
札A)西岡北 | vs | 旭)神居東 | 12-5 | 10-8 | 8-13 | 15-18 | 45-44 |